Guida alle taglie

Trova la giusta taglia dei tuoi capi di abbigliamento Quagga preferiti. Le misure indicate sono da intendersi in cm.

Iopi

modello taglie iopi lato fronte
XS S M L XL XXL
AB ½ circonferenza fondo 53 55 57 59 61 63
CD ½ circonferenza torace 49 51 53 55 57 59
EF ½ circonferenza vita 46 48 50 52 54 56
WW ½ circonferenza bacino 49 51 53 55 57 59
GH Lungh. dietro 89 90 91 92 93 94
IL Lungh. davanti 87 88 89 90 91 92
MN Lungh. manica 63 64 65 66 67 68

Iopi precedente collezione

modello taglie iopi lato fronte
XS S M L XL XXL
AB ½ circonferenza fondo 53 55 57 59 61 63
CD ½ circonferenza torace 49 51 53 55 57 59
EF ½ circonferenza vita 46 48 50 52 54 56
WW ½ circonferenza bacino 53 55 57 59 61 63
GH Lungh. dietro 85 86 87 88 89 90
IL Lungh. davanti 87 88 89 90 91 92
MN Lungh. manica 63 64 65 66 67 68

Baltica Long

S M L XL XXL 3XL
Torace 108 112 116 120 124 128
Vita 102 106 110 114 118 122
Bacino 108 112 116 120 124 128
Lungh. davanti 82 83 84 85 86 87
Lungh. manica 65,5 66,2 67 67,7 68,5 69,2

Baltica Precedente collezione

modello taglie baltica precedente collezionelato fronte
modello taglie baltica lato retro
S M L XL XXL 3XL
CD ½ Torace 54 56 58 60 62 64
EF ½ Vita 51 53 55 57 59 61
AB ½ Bacino 54 56 58 60 62 64
IL Lungh. davanti 72 73 74 75 76 77
MN Lungh. manica 65,5 66,2 67 67,7 68,5 69,2

Baltica

modello taglie baltica lato fronte
modello taglie baltica lato retro
S M L XL XXL 3XL 4XL
CD ½ Torace 60 62 64 66 68 70 72
AB ½ Bacino 58 60 62 64 66 68 70
IL Lungh. davanti 79 80 81 82 83 84 85
MN Lungh. manica 66 67 68 69 70 71 72

Thermo

XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Torace 112 118 124 130 136 142 148 154
Vita 106 112 118 124 130 136 142 148
Bacino 112 118 124 130 136 142 148 154
Lungh. spalle 45,4 47,2 49 50,8 52,6 54,4 56,2 58
Lungh. dietro 81,5 83,8 86 88,3 90,5 92,8 95 97,3
Lungh. manica 87,6 90,3 93 95,7 98,4 101,1 103,8 106,5

Man Gomery

modello taglie man gomery lato fronte
S M L XL XXL 3XL
C ½ Torace 59 61 63 65 67 69
D ½ Vita 56 58 60 62 64 66
E ½ Bacino 56 58 60 62 64 66
A Lungh. davanti 84 85 86 87 88 89
B Lungh. manica 62 63 64 65 66 67

Ecoshell

S M L XL XXL 3XL
Torace 108 112 116 120 124 128
Vita 100 104 108 112 116 120
Bacino 100 104 108 112 116 120
Lungh. davanti 70 71 72 73 74 75
Lungh. manica 70,5 71,2 72 72,7 73,5 74,2

Vesta

XS S M L XL
Torace 86 90 94 98 102
Vita 82 86 90 94 98
Bacino 88 92 96 100 104
Lungh. davanti 61 62 63 64 65
Lungh. manica 62,4 63,2 64 64,7 65,5

Plush Donna

XS S M L XL
Torace 92 96 100 104 108
Vita 84 88 92 96 100
Bacino 96 100 104 108 112
Lungh. davanti 84 85 86 87 88
Lungh. manica 62,4 63,2 64 64,7 65,5

Torquoise Donna

modello taglie torquoise donna fronte
modello taglie torquoise donna retro
XS S M L XL
B ½ Torace 46 48 50 52 54
C ½ Bacino in trazione 48,8 50,4 52 53,6 55,2
D Lungh. davanti 63,9 64,2 64,5 65,7 66
F Lungh. manica 59,5 60,5 61 61,5 62

Torquoise Uomo

modello taglie torquoise donna fronte
modello taglie torquoise donna retro
S M L XL XXL
B ½ Torace 53 56 59 62 65
C ½ Bacino in trazione 49 52 55 58 61
D Lungh. davanti 69,6 69,8 70 71,2 72,4
F Lungh. manica 66 67 68 69 70

Diamond Donna

XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
B ½ Torace 41 43 45 48 51 54 57 60 63 66
C ½ Bacino 40 42 44 47 50 53 56 59 62 65
D Lungh. capo 60 60,5 61,5 62,5 64,5 65,5 66,5 67,5 68,5 69,5
F Lungh. manica 16,4 16,7 17 17,3 17,6 17,9 18,2 18,5 18,8 19,1

Diamond Uomo

XS S M L XL XXL 3XL 4XL
B ½ Torace 47 49 51 54 57 60 63 66
C ½ Bacino 45 47 49 52 55 58 61 64
D Lungh. capo 67 68 69,5 70,5 71,5 73,6 74,7 75,8
F Lungh. manica 22,1 22,4 22,7 23 23,3 23,6 23,9 24,2

Amber Donna

modello taglie diamond lato fronte
modello taglie diamond
XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
B ½ Torace 50
C ½ Bacino 45
D Lungh. davanti 64
F Lungh. manica 60,5

Amber Uomo

modello taglie diamond lato fronte
modello taglie diamond
XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
B ½ Torace 59
C ½ Bacino 54
D Lungh. davanti 68,5
F Lungh. manica 66,5

Opal Donna

modello taglie opal lato fronte
modello taglie opal lato retro
XS S M L XL XXL
CD ½ Torace 41 43 45 48 51 54
AB ½ Bacino 40 42 44 47 50 53
EF Lungh. davanti 60 60,5 61,5 62,5 64,5 65,5
MN Lungh. manica 16,4 16,7 17 17,3 17,6 17,9

Opal Uomo

modello taglie opal lato fronte
modello taglie opal lato retro
XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
CD ½ Torace 44,5 46,5 48,5 50,5 53,5 56,5 59,5 62,5 64,5 66,5
AB ½ Bacino 43 45 47 49 52 55 58 61 63 65
EF Lungh. davanti 68 69 70 71,5 72,5 73,5 75,6 76,7 77,8 78,9
MN Lungh. manica 22,8 23,1 23,4 23,7 24 24,3 24,6 24,9 25,2 25,5